2023 yılının en iyi liglerini listeledi! Süper Lig 3 basamak yükseldi

Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu (IFFHS), 2023 yılının en iyi liglerini listeledi.

SÜPER LİG 3 BASAMAK YÜKSELDİ

Sıralanan yeni listede geçen sezon 15. sırada bulunan Süper Lig 3 basamak birden yükselerek listeye 12. sıradan dahil oldu.

İşte güncel sıralama;

  • 1- İtalya Serie A: 1619.5 puan (2022’de 5.)
  • 2- İngiltere Premier Lig: 1567 puan (2022’de 2.)
  • 3- İspanya LaLiga: 1447 puan (2022’de 3.)
  • 4- Brezilya Serie A: 1290.5 puan (2022’de 1.)
  • 5- Almanya Bundesliga: 1282.75 puan (2022’de 4.)
  • 6- Fransa Ligue 1: 1143.25 puan (2022’de 6.)
  • 7- Portekiz Süper Ligi: 1097 puan (2022’de 7.)
  • 8- Hollanda Eredivisie: 1049.75 puan (2022’de 8.)
  • 9- Belçika Pro Lig: 1004.75 puan (2022’de 14.)
  • 10- Arjantin Premier Ligi: 966.5 puan (2022’de 9.)
  • 11- Kolombiya Categoria Primera A: 877.5 puan (2022’de 12.)
  • 12- TÜRKİYE SÜPER LİGİ: 838.25 puan (2022’de 15.)
  • 13- Paraguay Primera Division: 802 puan (2022’de 10.)
  • 14- Çekya 1. Ligi: 784.25 puan (2022’de 22.)
  • 15- Yunanistan Süper Ligi: 762.75 (2022’de 25.)

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir